| 写真※画像クリックで拡大します | ||
| 写真1 | 写真2 | 写真3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真4 | 写真5 | 写真6 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真7 | 写真8 | 写真9 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地図 |
| 間取※画像クリックで拡大します |
![]() |
| ※略図の為、現況と相違する場合は、現況を優先致します。 |
| 暮らしのポイント | |||||
| 平良 | 徒歩 | 9分 | ナカハラストア | 車 | 2分 |
| 大名小学校 | 徒歩 | 1分 | サンエー経塚 | 車 | 6分 |
| 城北中学校 | 徒歩 | 25分 | 0分 | ||
| 0分 | |||||
| ※距離計測については、およその数値をあらわしております。 | |||||
| 物件概要 | |||
| 価格 | 2850万円
※諸経費と仲介手数料は別途になります。 |
国土法 | 不要 |
| 所在地 | 那覇市首里大名町1丁目122-1 | ||
| 構造 | コンクリートブロック造 | 築年月 | 平成 8年 8月(築 16年) |
| 間取り | 3LDK ( 和室:5 洋室:9/9/K12 ) | 建物階数 | |
| 建物面積 | 98.81㎡(29.89坪) | 土地面積 | 146.81㎡(44.41坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種低層 | 開発行為 | |
| 地目 | 宅地 | ||
| 法令上の制限 | 駐車場 | 空無 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 環境 | 住宅用地 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即時 | 地勢 | 傾斜地 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス | ||
| 接道方向 | 南西 | 接道幅員 | 公道 7m |
| 間口 | 13m | 舗装 | 有り |
| 接道状況 | 一方道路 | 接道位置 | 無し |
| 固定資産 | 97,492円 | ||
| その他 注意事項 |
|||
| 株式会社 クリアフィールド |