| 写真※画像クリックで拡大します | ||
| 写真1 | 写真2 | 写真3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真4 | 写真5 | 写真6 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真7 | 写真8 | 写真9 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地図 |
| 公図※画像クリックで拡大します |
![]() |
| ※略図の為、現況と相違する場合は、現況を優先致します。 |
| 暮らしのポイント | |||||
| 仲程 | 徒歩 | 9分 | 0分 | ||
| 大里南小学校 | 徒歩 | 8分 | 0分 | ||
| 大里中学校 | 徒歩 | 7分 | 0分 | ||
| 0分 | |||||
| ※距離計測については、およその数値をあらわしております。 | |||||
| 物件概要 | |||
| 価格 | 1500万円
※諸経費と仲介手数料は別途になります。 |
坪単価 | 29.05万円 |
| 所在地 | 南城市大里字大里2535-11 他1筆 | ||
| 土地面積 | 170.72㎡(51.64坪) | 国土法 | 不要 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 一種低層 | 開発行為 |
| 法令上の制限 | 地目 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 環境 | 住宅用地 | 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 | 地勢 | 平坦 |
| 設備 | 電気・上水道・側溝・プロパンガス | ||
| 接道方向 | 南 | 接道幅員 | 公道 15m |
| 間口 | 15m | 舗装 | 有り |
| 接道状況 | 一方道路 | 接道位置 | 無し |
| 固定資産 | |||
| その他 注意事項 |
・下水道無・集中ガス管敷設済・絶対高さ制限10m・自治会費有り | ||
| 株式会社 クリアフィールド |