| 写真※画像クリックで拡大します | ||
| 写真1 | 写真2 | 写真3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真4 | 写真5 | 写真6 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真7 | 写真8 | 写真9 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地図 |
| 公図※画像クリックで拡大します |
![]() |
| ※略図の為、現況と相違する場合は、現況を優先致します。 |
| 暮らしのポイント | |||||
| 第1経塚 | 徒歩 | 3分 | 0分 | ||
| 沢岻小学校 | 0分 | ||||
| 浦添中学校 | 0分 | ||||
| 0分 | |||||
| ※距離計測については、およその数値をあらわしております。 | |||||
| 物件概要 | |||
| 価格 | 2700万円
※諸経費と仲介手数料は別途になります。 |
坪単価 | 35.28万円 |
| 所在地 | 浦添市字経塚533 | ||
| 土地面積 | 253㎡(76.53坪) | 国土法 | 不要 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種中高層 | 開発行為 |
| 法令上の制限 | 地目 | 原野 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 環境 | 住宅用地 | 現況 | 未完成 |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 設備 | 上水道・下水道 | ||
| 接道方向 | 南東 | 接道幅員 | 公道 6m |
| 間口 | 13m | 舗装 | 有り |
| 接道状況 | 接道位置 | 無し | |
| 固定資産 | |||
| その他 注意事項 |
現在整備中(使用開始平成23年度以降) | ||
| 株式会社 クリアフィールド |