真嘉比古島区画整理内で環境良好!!モノレール駅徒歩5分♪
所在地 | 那覇市字大道227-A(予定) |
---|---|
面積 | 201㎡(60.80坪) |
地目 | 宅地 |
価格 | 4,256万円 |
崇元寺通りに接する商業地!安里三叉路近くモノレール安里駅徒歩5分(^^♪
所在地 | 那覇市安里16-1,16-6 |
---|---|
面積 | 178.12坪(588.81㎡) |
地目 | 宅地 |
価格 | 2億6,550万円 |
58号線沿い!近隣商業地域の事業用地!
所在地 | 那覇市天久 |
---|---|
面積 | 229.07㎡(90.47坪) |
地目 | 宅地 |
価格 | 17,000万円 |
屋部橋の手前、国道沿い!宿泊施設、店舗用地向きです
所在地 | 名護市宇茂佐406番 |
---|---|
面積 | 155.14坪(155.14坪) |
地目 | 雑種地 |
価格 | 3,650万円 |
東南植物楽園近く☆広々約2000坪
所在地 | 沖縄市登川3240-2 |
---|---|
面積 | 6905.35㎡(2088.87坪) |
地目 | 山林/宅地 |
価格 | 25,000万円 |
浦添南第二土地区画整理事業地内
所在地 | 浦添市経塚58街区4画地 |
---|---|
面積 | 222㎡(67.2坪) |
地目 | 宅地 |
価格 | 2,800万円 |
県道29号線(拡張中)沿いのテナントビル!屋上ビアガーデン眺望グッド(^^♪
所在地 | 西原町字幸地1009-1 |
---|---|
土地面積 | 639.9㎡(193.57坪) |
建物面積 | 649.2㎡(196.4坪) |
価格 | 2億4,000万円 |
築4年 おしゃれな1Kタイプ全20戸 ☆太陽光発電付き!
所在地 | 那覇市高良2丁目-6-19 |
---|---|
土地面積 | 659㎡(199.3坪) |
建物面積 | 848.94㎡(256.8坪) |
価格 | 27,000万円 |
那覇新都心(近隣商業地域)好立地の売ビルです♪
所在地 | 那覇市上之屋1-18-15 |
---|---|
土地面積 | 158.91㎡(48.07坪) |
建物面積 | 404.4㎡(122.3坪) |
価格 | 23,400万円 |
株式会社クリアフィールドは、沖縄県浦添市にある不動産の買取と仲介の売買専門会社です。
また、「相続・運用・活用」に派生する時はお客様の目線に立って提案し、
大切な財産をゼロからお手伝い致します。
まずはお気軽にご相談ください。