
那覇市首里石嶺町の閑静な住宅地(^^♪モノレール駅、買い物、通学が徒歩圏内です!
| 所在地 | 那覇市首里石嶺町1丁目141-65 |
|---|---|
| 面積 | 198.27㎡(59.98坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 価格 | 2,980 万円 |
キャンプキンザーのサンエーパルコシティの裏手側にあり返還後はメイン通り近く!
| 所在地 | 浦添市屋富祖866番 |
|---|---|
| 面積 | 396.0㎡(119.8坪) |
| 地目 | 軍用地(雑種地) |
| 価格 | 4,780 万円 |
キャンプキンザーの海岸線にあり返還後の跡地利用は観光中心地になります♪
| 所在地 | 浦添市字城間1441番 |
|---|---|
| 面積 | 149.0㎡(45.1坪) |
| 地目 | 軍用地(雑種地) |
| 価格 | 1,700 万円 |
58号線沿い!近隣商業地域の事業用地!
| 所在地 | 那覇市天久 |
|---|---|
| 面積 | 229.07㎡(90.47坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 価格 | 14,400 万円 |
浦添南第二土地区画整理事業地内
| 所在地 | 浦添市経塚58街区4画地 |
|---|---|
| 面積 | 222㎡(67.2坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 価格 | 2,800 万円 |
小中学校が徒歩圏内!沖縄市泡瀬の商業モール、マンタ公園が近い築15年、16世帯満室!利回6.5%
| 所在地 | 沖縄市桃原4丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 831.54㎡(251.54坪) |
| 建物面積 | 808.2㎡(244.5坪) |
| 価格 | ― 万円 |
観光需要が伸び続ける宮古島の賃貸アパート物件です♪南小学校近くの人気エリアにある築浅木造2階建て(6戸)満室稼働中!年収852万円(表面利回7.1%)
| 所在地 | 宮古島市平良字下里1074番1 |
|---|---|
| 土地面積 | 313.41㎡(94.81坪) |
| 建物面積 | 275.4㎡(83.3坪) |
| 価格 | 1億2,000 万円 |
宮古島でアパート、社宅、宿泊施設ができる築6年木造2階建て(8戸)の収益物件!
| 所在地 | 宮古島市字久貝826-2 |
|---|---|
| 土地面積 | 368.06㎡(111.34坪) |
| 建物面積 | 271.6㎡(82.2坪) |
| 価格 | 1億3000 万円 |
返還後の跡地利用が有望なキャンプキンザー内の軍用地☆
| 所在地 | 牧港補給地区 キャンプキンザー |
|---|---|
| 土地面積 | 297㎡(89.8坪) |
| 建物面積 | |
| 価格 | 3,564 万円 |
県内のリゾートホテル集積地域!サンセット眺望バツグンのマンションです(^^)/
| 所在地 | 国頭郡恩納村字前兼久 |
|---|---|
| 土地面積 | 3,315.13㎡(1003坪) |
| 建物面積 | 13,770㎡(4165坪) |
| 価格 | 1,480 万円 |
おしゃれで広めの1K12坪、3タイプあり!ベランダから緑豊かな公園が見え只今満室稼働中♪
| 所在地 | 那覇市高良2丁目-6-19 |
|---|---|
| 土地面積 | 694.88㎡(210.20坪) |
| 建物面積 | 848.94㎡(256.8坪) |
| 価格 | 2億9,800 万円 |
| 所在地 | 軍用地嘉手納飛行場(北谷町浜川) |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 浦添市経塚 |
|---|---|
| 土地面積 | 150㎡(45.38坪) |
| 建物面積 | 109.2㎡(33.0坪) |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 与那原町字与那原猫瀬原2787-1 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 浦添市経塚1丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 【軍用地】キャンプキンザー 返還後の跡地利用が有望な58号線近くの商業ゾーン! |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 【軍用地】宜野湾市普天間 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 名護市宇茂佐231-1 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 糸満市潮崎町 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 西原町上原 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 那覇市赤嶺 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 西原町字幸地1009-1 |
|---|---|
| 土地面積 | 193.57坪 |
| 建物面積 | 196.4坪(延床面積) |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 那覇市大道227-1 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 浦添市伊祖3丁目14-21 |
|---|---|
| 土地面積 | 132.25㎡(40.01坪) |
| 建物面積 | 102.1㎡(30.9坪) |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 浦添市屋富祖2丁目27-6 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 那覇市字大道227 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 浦添市沢岻1161 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 糸満市潮崎町3丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 北谷町宮城パークサイドタウンA-29,A-30 |
|---|---|
| 土地面積 | 155.18㎡(46.94坪) |
| 建物面積 | 249.3㎡(75.4坪) |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 北谷町宮城3-305 |
|---|---|
| 土地面積 | 159.0㎡(48.1坪) |
| 建物面積 | 249.3㎡(75.4坪) |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 宜野湾市普天間2丁目440-8 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 恩納村字名嘉真伊良部原 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 那覇市仲井間77-2 |
|---|---|
| 土地面積 | 370.16㎡(111.97坪) |
| 建物面積 | 428.1㎡(129.5坪) |
| 価格 | 万円 |
| 所在地 | 浦添市港川 |
|---|---|
| 土地面積 | 195.98㎡(59.3坪) |
| 建物面積 | 118.64㎡(35.9坪) |
| 価格 | 万円 |
株式会社クリアフィールドは、沖縄県浦添市にある不動産の買取と仲介の売買専門会社です。
また、「相続・運用・活用」に派生する時はお客様の目線に立って提案し、
大切な財産をゼロからお手伝い致します。
まずはお気軽にご相談ください。
